Ønsker du at reservere forsamlingshuset, så kontakt Alice Webb
e-mail: Holtug.forsamlingshus@gmail.com
Eller pr. telefon på 27201777
Du kan med fordel tjekke om forsamlingshuset skulle være optaget på nedenstående kalender.
Kalenderen er vejledende og opdateres ikke dagligt.
sk = Betyder Kun SKOLESTUEN og EVT. KØKKEN ER OPTAGET
m = Betyder Kun MØDESTUEN og EVT. KØKKEN ER OPTAGET
X = Betyder HELE HUSET OPTAGET
Kalenderen er sidst opdateret 10. nov. 2025
| 2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| JAN | m | m | |||||||||||||||||||||||||||||
| FEB | sk | m | |||||||||||||||||||||||||||||
| MAR | X | X | X | X | m | X | sk | m | X | sk | |||||||||||||||||||||
| APR | X | X | X | X | sk | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
| MAJ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
| JUN | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
| JUL | sk | m | |||||||||||||||||||||||||||||
| AUG | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| SEP | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
| OKT | sk | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| NOV | m | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DEC | X | X | sk |
| 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| JAN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FEB | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MAR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| APR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MAJ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| JUN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| JUL | |||||||||||||||||||||||||||||||
| AUG | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SEP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| OKT | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NOV | m | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DEC |
| 2027 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| JAN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FEB | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MAR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| APR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MAJ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| JUN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| JUL | |||||||||||||||||||||||||||||||
| AUG | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SEP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| OKT | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NOV | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DEC |